Cím: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 57.
Telefon: +3699/523-085
E-mail: info@gyuratz.hu
Irodánk nyitvatartása: Hétfő - Péntek 8:00-15:00




| Szolgáltatások |
Bruttó ár (Ft) |
Egység |
| Automatika beállítás, üzemzavar elhárítás | 19.050 | óra |
| Csőszerelés | 19.050 | megkezdett óra / fő |
| Épületgépészeti szerelés | 19.050 | megkezdett óra / fő |
| Elektromos kazán beüzemelése | 25.400 | darab |
| Gázkazán PB átállítás | 25.400 | darab |
| Fűtő (kombi) karbantartás savazással | 38.100 | darab + kiszállási díj |
| Fűtő (kombi) karbantartás tisztítással | 19.050 | darab + kiszállási díj |
| Fűtő (kombi) karbantartás tisztítással - Ipari | 50.800 | darab + kiszállási díj |
| Gázészülék elindítása | 19.050 | darab |
| Gázkészülék javítása | 25.400 | megkezdett óra / fő |
| Gázkészülék műszeres mérése | 12.700 | darab |
| Gázkészülék PB átállítás | 25.400 | darab |
| Gáztűzhely beüzemelése (modul) | 12.700 | darab |
| Gázvez. ellenőrzése | 25.400 | óra |
| Hibamegállapítás | 12.700 | darab |
| Hőmérséklet mérés | 38.100 | Projekt |
|
Hűtő (klíma) berendezés hűtőközeggel való feltöltése |
38.100 | darab |
| Készülék leszerelése | 50.800 | darab |
| Az Árjegyzékünkben szereplő árak nem tartalmazzák a kiszállási díjat, mely a következő: | ||
| Kiszállási díj I. körzet (Sopron) |
12.700 | darab |
| Kiszállási díj II. körzet (Harka, Ágfalva, S.kőhida, Balf, Kópháza, F.rákos, Nagycenk, Hegykő, Sopronkövesd, Pereszteg) |
19.050 | darab |
| Kiszállási díj III. körzet (Lövő, Fertőszéplak, Fertőszentmiklós, Beled, Kapuvár, Völcsej, Csorna stb - alább a térképen látható a teljes körzet az árjegyzék táblázat után) |
22.860 | darab |
| Kiszállási díj (oda-vissza út) | 381 | /km |
| Klíma karbantartás | 12.700 | darab |
| Klíma mosás beltéri | 31.750 | darab |
| Klíma mosás kültéri | 44.450 | darab |
| Kondenzációs készülék beüzemelés | 38.100 | darab |
| Kondenzációs készülék karbantartás, tisztítás | 28.575 | darab |
| Kondenzációs készülék karbantartás, tisztítás - Ipari | 63.500 | darab |
| Műszaki felügyelet | 25.400 | darab |
| Műszaki felülvizsgálat | 12.700 | darab |
| Műszaki szakvélemény | 12.700 | darab |
| Nagykarbantartás | 44.450 | darab |
| Rendszer feltöltése, ismételt beüzemelése | 44.450 | darab |
| Rendszer átmosása | egyedi árajánlattal | |
| Rendszer ürítése | 25.400 | darab |
| Solar automatika telepítés, beüzemelés | 63.500 | darab |
| Spiró angyal szolgáltatás | 317.500 | darab |
| Szakértői díj | 38.100 | darab |
| Szolár rendszer beüzemelése (feltöltése) | 63.500 | darab |
| Termosztát felszerelése | 12.700 | darab |
| Termosztát felszerelése T6R | 19.050 | darab |
| Ügyviteli költség | 2.540 | darab |
| Üzemzavar elhárítás | 15.240 | darab |
| Vezérlés kialakítás | 63.500 | darab |
| Vízmelegítő beüzemelése | 13.335 | darab |
| Vízmelegítő tisztítása savazással | 31.750 | darab |
| Vízmelegítő tisztítása | 13.335 | darab |
| WOLF FGB kis karbantartás | 19.050 | darab |
| WOLF FGB nagy karbantartás | 38.100 | darab |
| Pár példa - az alábbi gázkazánok karbantarási díja javítás nélkül | ||
| SD / Vaillant kondenzációs karbantartás | ||
| 1. kiszállási körzet | 53.213 | |
| 2. kiszállási körzet | 59.563 | |
| 3. kiszállási körzet | 63.373 | |
| WOLF FGB kis karbantartás | ||
| 1. kiszállási körzet | 31.750 | |
| 2. kiszállási körzet | 38.100 | |
| 3. kiszállási körzet | 41.910 | |
| WOLF FGB nagy karbantartás 8614950-es karbantartó szettel | ||
| 1. kiszállási körzet | 97.282 | |
| 2. kiszállási körzet | 103.632 | |
| 3. kiszállási körzet | 107.442 | |
| WOLF CGB, CGW, CGS, 1-es sorozat 2745709-es karbantartó szettel | ||
| 1. kiszállási körzet | 73.431 | |
| 2. kiszállási körzet | 79.781 | |
| 3. kiszállási körzet | 83.591 |
Az alábbi képen láthatóak a kiszállási körzeteink Győr-Moson-Sopron megyében, a számmal nem jelölt körzetek egyedi árazásban vannak:

Árlistánk érvényes: 2026.09.15-től visszavonásig
Elvesztél az információk tengerében és szakszerű segítséget szeretnél?
Töltsd ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat és Ügyfélszolgálatunk örömmel segít neked irodánk nyitva tartási idejében!
Az űrlap kitöltésével Ön feliratkozik Gyurátz László ( Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft.) ügyfél listájára. Technikai hátterünk a MiniCRM. Ha úgy dönt, bármikor leiratkozhat, vagy kérheti az adatai végleges törlését. Az adatkezelő Gyurátz László, magánszemély, aki közvetlen hangulatú, tegező formában ír e-maileket. Itt találja az Adatvédelmi Szabályzatunkat: https://gyuratz.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/